Updated on: Thu, November 4, 2010, 11:14 (PST) Courtesy : ECAP | |||
Remittance | Buying | Selling | Trends |
USD | 85.50 | 86.00 | ![]() |
GBP | 136.19 | 138.15 | ![]() |
SR | 22.65 | 22.85 | ![]() |
UAE | 23.13 | 23.36 | ![]() |
AUS | 86.93 | 88.03 | ![]() |
EUR | 119.40 | 121.00 | ![]() |
CAD | 83.84 | 84.97 | ![]() |
IND | 1.58 | 1.68 | ![]() |
JPY | 1.0460 | 1.0576 | ![]() |
Currency Standing | More Currencies |
No comments:
Post a Comment